Measurements Of Actual Garment in Inches:
28 ~ 32
TAGGED SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|
WAIST | 28 | 30 | 30.5 | 31 | 32.5 |
FRONT RISE | 10.5 | 10.25 | 10.25 | 10.5 | 10.5 |
BACK RISE | 14.75 | 15 | 15 | 15.25 | 15.75 |
UPPER THIGH | 12 | 11.5 | 11.75 | 12.5 | 12.75 |
KNEE | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |
LEG OPENING | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
INSEAM | 31.75 | 32 | 32.25 | 32 | 32 |
33 ~ 36
TAGGED SIZE | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|
WAIST | 33.5 | 34.5 | 36.5 |
FRONT RISE | 10.75 | 10.75 | 11 |
BACK RISE | 15.75 | 15.75 | 16 |
UPPER THIGH | 12.5 | 12.75 | 13 |
KNEE | 8.5 | 8.5 | 8.75 |
LEG OPENING | 7 | 7 | 7 |
INSEAM | 32 | 31.5 | 32 |