Measurements Of Actual Garment in Inches:
28 ~ 32
TAGGED SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|
WAIST | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
FRONT RISE | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.5 | 10.75 |
BACK RISE | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 |
UPPER THIGH | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.75 |
KNEE | 7.5 | 7.75 | 7.75 | 8 | 8.25 |
LEG OPENING | 5.75 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 6.75 |
INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32.25 | 32.25 |
Sizes: 33 ~ 38
TAGGED SIZE | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|
WAIST | 32 | 33.5 | 35 | 37 |
FRONT RISE | 10.75 | 11 | 11 | 11.25 |
BACK RISE | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.5 |
UPPER THIGH | 13 | 13.25 | 13.5 | 14.5 |
KNEE | 8.5 | 8.5 | 8.75 | 9.75 |
LEG OPENING | 7 |
7 | 7.25 | 7.25 |
INSEAM | 32.5 | 32 | 32 | 32.25 |