Note: Customers typically go up 1 to 2 sizes.
TAGGED SIZE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
WAIST | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
FRONT RISE | 10.75 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 |
BACK RISE | 14.25 | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 |
UPPER THIGH | 12.25 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
KNEE | 9 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 10 |
LEG OPENING | 8 | 8 | 8.25 | 8.25 | 8.5 |
INSEAM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
TAGGED SIZE | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
WAIST | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 |
FRONT RISE | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 |
BACK RISE | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16.5 |
UPPER THIGH | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 | 15 |
KNEE | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 |
LEG OPENING | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.75 |
INSEAM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Measurements of actual garment in inches.
Click here for our measuring guide.