| TAGGED SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| NECK | 18 | 18.5 | 20.5 | 21 |
| SHOULDER | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| CHEST | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ARM HOLE | 11 | 11.25 | 12 | 12 |
| SLEEVE | 24 | 24.75 | 25.5 | 26.25 |
| CENTER BACK | 27.75 | 28.75 | 29.5 | 29 |
Measurements of actual garment in inches.
Click here for our measuring guide.